Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Portée maximale(m) | Flux maximum(l/min) | Classe d'isolation | Poids Total(kg) | Certification | |
KW | HP | ||||||||
DXD-20YM | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 15.0 | 550 | F | 18.0 | |
DXD-20YM | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 15.0 | 550 | F | 18.0 | |
DXD-1-1500M | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 15.0 | 550 | F | 18.0 | UL |
DXD-30YM | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 18.0 | 633 | F | 20.0 | |
DXD-30YM | 230V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 18.0 | 633 | F | 20.0 | |
DXD-1-2100M | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 18.0 | 633 | F | 20.0 | UL |
DXD-30YM | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 18.0 | 633 | F | 20.0 |
Emballage: 700mm×295mm×430mm Conteneur:20':380pcs 40'760pcs
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails