Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Portée maximale(m) | Flux maximum(l/min) | Classe d’isolation | Poids brut (kg) | Certification | |
KW | HP | ||||||||
DXD-20A | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 10.0 | 750 | F | 20.0 | |
DXD-20C | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 10.0 | 750 | F | 20.0 | |
DXD-1-1500 | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 10.0 | 750 | F | 20.0 | UL |
DXD-30A | 230V/50Hz | 2.2 | 3.0 | 2850 | 15.0 | 833 | F | 20.0 | |
DXD-30C | 230V/60Hz | 2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 833 | F | 20.0 | |
DXD-1-2100 | 115V/60Hz | 2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 833 | F | 20.0 | UL |
DXD-40A | 230V/50Hz | 2.8 | 4.0 | 2850 | 20.0 | 950 | F | 20.0 | |
DXD-40C | 230V/60Hz | 2.8 | 4.0 | 3450 | 20.0 | 950 | F | 20.0 |
Emballage : 420mm×215mm×255mm Conteneur: 20': 644pcs 40' 1386pcs
Fonctions optionnelles: Minuterie et protection contre le manque d'eau
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails