Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Portée maximale(m) | Flux maximum(l/min) | Classe d’isolation | Poids brut (kg) | Certification | |
KW | HP | ||||||||
DXD-20AS | 230V/50Hz | (haute vitesse) 1.5 | 2.0 | 2850 | 11.0 | 750 | F | 20.0 | |
(basse vitesse) 0.25 | 0.2 | 1450 | 1.5 | 366 | |||||
DXD-20CS | 230V/60Hz | (haute vitesse) 1.5 | 2.0 | 3450 | 11.0 | 750 | F | 20.0 | |
(basse vitesse) 0.25 | 0.2 | 1725 | 1.5 | 366 | |||||
DXD-20DS | 115V/60Hz | (haute vitesse) 1.5 | 2.0 | 3450 | 11.0 | 750 | F | 20.0 | UL |
(basse vitesse) 0.25 | 0.2 | 1725 | 1.5 | 366 | |||||
DXD-30AS | 230V/50Hz | (haute vitesse) 2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 850 | F | 20.0 | |
(basse vitesse) 0.45 | 0.6 | 1450 | 3.5 | 416 | |||||
DXD-30CS | 230V/60Hz | (haute vitesse) 2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 850 | F | 20.0 | |
(basse vitesse) 0.45 | 0.6 | 1750 | 3.5 | 416 | |||||
DXD-30DS | 115V/60Hz | (haute vitesse) 2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 850 | F | 20.0 | UL |
(basse vitesse) 0.45 | 0.6 | 1750 | 3.5 | 416 |
Emballage : 420mm×215mm×25mm Conteneur: 20': 1100pcs 40' 2200pcs
Fonctions optionnelles: Minuterie et protection contre le manque d'eau
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails