Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Portée maximale(m) | Flux maximum(l/min) | Classe d’isolation | Indice de protection | Poids brut (kg) | Certification | |
KW | HP | |||||||||
DXD-315AS | 230V/50Hz | (haute vitesse) 1.1 | 1.5 | 2850 | 13.0 | 333 | F | IP X5 | 16.0 | CE TÜV |
(basse vitesse) 0.25 | 0.35 | 1450 | 3.0 | 167 | ||||||
DXD-315CS | 230V/60Hz | (haute vitesse) 1.1 | 1.5 | 3450 | 13.0 | 333 | F | IP X5 | 16.0 | UL |
(basse vitesse) 0.25 | 0.35 | 1725 | 3.0 | 167 | ||||||
DXD-315DS | 115V/60Hz | (haute vitesse) 1.1 | 1.5 | 3450 | 11.0 | 333 | F | IP X5 | 16.0 | |
(basse vitesse) 0.25 | 0.35 | 1725 | 3.0 | 167 |
Emballage : 440mm×230mm×260mm Conteneur: 20': 1100pcs 40' 2200pcs
Fonctions optionnelles: Minuterie et protection contre le manque d'eau
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails