Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Portée maximale(m) | Flux maximum(l/min) | Classe d’isolation | Indice de protection | Poids brut (kg) | Certification | |
KW | HP | |||||||||
DXD-315A | 230V/50Hz | 1.1 | 1.5 | 2850 | 13.0 | 333 | F | IP X5 | 10.5 | CE TÜV |
DXD-315C | 230V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 13.0 | 333 | F | IP X5 | 10.5 | |
DXD-315D-900 | 115V/60Hz | 0.9 | 1.2 | 3450 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 10.5 | UL |
DXD-315D-1100 | 115V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 13.0 | 333 | F | IP X5 | 10.5 | UL |
Emballage : 400mm×170mm×240mm Conteneur: 20': 1300pcs 40' 2550pcs
Fonctions optionnelles: Minuterie et protection contre le manque d'eau
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails