Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Vitesse (tr/min) | Noise(dB) | Classe d’isolation | Indice de protection | Poids brut (kg) | Certification | |
KW | HP | |||||||||
DXD-6X-450 | 230V/50Hz/60Hz | 0.45 | 0.6 | 30000 | 80 | 75 | F | IP X5 | 3.0 | CE TÜV SAA |
DXD-6X-750 | 230V/50Hz/60Hz | 0.75 | 1.0 | 32000 | 80 | 80 | F | IP X5 | 3.0 | CE TÜV SAA |
DXD-6X-1000 | 230V/50Hz/60Hz | 1.0 | 1.5 | 36000 | 85 | 85 | F | IP X5 | 3.0 | CE TÜV SAA |
DXD-6-1000 | 115V/50Hz/60Hz | 1.0 | 1.5 | 36000 | 85 | 85 | F | IP X5 | 3.0 | UL |
Emballage : 310mm×225mm×230mm Conteneur: 20': 1820pcs 40' 3800pcs
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails