- Acceuil
- Produits
- Pompe à eau
- Pompe Balnéo
- Pompe Balnéo, Série DXD-310E
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Portée maximale(m) | Flux maximum(l/min) | Classe d'isolation | Norme de protéction | Poids Total(kg) | Certification | |
KW | HP | |||||||||
DXD-310E | 230V/50Hz | 0.75 | 1.0 | 2850 | 10.0 | 300 | F | IP X5 | 8.0 | CE TÜV |
DXD-310F | 230V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 10.0 | 300 | F | IP X5 | 8.0 | KC |
DXD-310-750 | 115V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 10.0 | 300 | F | IP X5 | 8.0 | UL |
DXD-312E | 230V/50Hz | 0.9 | 1.2 | 2850 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 9.2 | CE TÜV |
DXD-312F | 230V/60Hz | 0.9 | 1.2 | 3450 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 9.2 | |
DXD-315G | 115V/60Hz | 0.9 | 1.2 | 3450 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 9.2 | |
DXD-315E | 230V/50Hz | 1.1 | 1.5 | 2850 | 12.0 | 342 | F | IP X5 | 9.6 | CE TÜV |
DXD-315F | 230V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 12.0 | 342 | F | IP X5 | 9.6 | |
DXD-310-1100 | 115V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 12.0 | 342 | F | IP X5 | 9.6 | UL |
Emballage: 400mm×170mm×220mm Conteneur: 20': 1600pcs 40' 3000pcs
Fonction Optionnelle: Minuteur & Sans protéction d'eau
En tant que fabricant d'équipement expérimenté, nous offrons à nos clients divers produits pour les piscines et spas tels que les pompes, les filtres, et autres. Nous ne proposons pas seulement des accéssoires pour les baignoires, les spas et les piscines, mais nous mettons aussi à votre disposition un équipement complet pour les besoins de vos piscines, jacuzzis, etc.
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails