- Acceuil
- Produits
- Pompe de piscine
- Pompe de piscine, DXD-330FM
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation (tr/min) | Hauteur de refoulement maximale (m) | Débit maximal (m³/h) | Classe d’isolation | Indice de protection | Poids brut (kg) | Certification | |
kW | HP | |||||||||
DXD-330FM-1100 | 230V/50Hz | 1.1 | 1.5 | 2850 | 12 | 28 | F | IP X5 | 15.0 | IEC SAA CE TÜV |
DXD-330FM-1500 | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 20 | 32 | F | IP X5 | 17.0 | IEC SAA CE TÜV |
DXD-330FM-2100 | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 22 | 41 | F | IP X5 | 18.0 | IEC SAA CE TÜV |
DXD-330FM-1500-3P | 380V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 20 | 32 | F | IP X5 | 17.0 | |
DXD-330FM-2100-3P | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 22 | 41 | F | IP X5 | 18.0 | IEC CE |
DXD-330FM-1500 | 115V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 20 | 32 | F | IP X5 | 17.0 | UL |
DXD-330FM-2100 | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 22 | 41 | F | IP X5 | 18.0 | UL |
Emballage : 685mm×295mm×435mm
Fonctions optionnelles: Minuterie et protection contre le manque d'eau
En tant que fabricant d'équipement expérimenté, nous offrons à nos clients divers produits pour les piscines et spas tels que les pompes, les filtres, et autres. Nous ne proposons pas seulement des accéssoires pour les baignoires, les spas et les piscines, mais nous mettons aussi à votre disposition un équipement complet pour les besoins de vos piscines, jacuzzis, etc.
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails