- Acceuil
- Produits
- Pompe à eau
- Pompe de piscine
- Pompe de piscine de 2 à 4 chevaux, Série DXD-320WM
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Portée maximale(m) | Flux maximum(l/min) | Classe d'isolation | Norme de protéction | Poids Total(kg) | Certification | |
KW | HP | |||||||||
DXD-320WM | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 | CE TÜV |
DXD-320WM | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 | |
DXD-320WM | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 | |
DXD-330WM | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 | CE TÜV SAA |
DXD-330WM | 230V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 | |
DXD-330WM | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 | |
DXD-320WM-3P | 380V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 | CE TÜV |
DXD-330WM-3P | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 | CE TÜV |
DXD-340WM-3P | 380V/50Hz | 2.8 | 4.0 | 2850 | 15.0 | 767 | F | IP X5 | 19.0 | CE TÜV |
Emballage: 700mm×295mm×430mm Conteneur:20': 380pcs 40' 760pcs
Fonction Optionnelle: Minuteur & Sans protéction d'eau
En tant que fabricant d'équipement expérimenté, nous offrons à nos clients divers produits pour les piscines et spas tels que les pompes, les filtres, et autres. Nous ne proposons pas seulement des accéssoires pour les baignoires, les spas et les piscines, mais nous mettons aussi à votre disposition un équipement complet pour les besoins de vos piscines, jacuzzis, etc.
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails