- Acceuil
- Produits
- Pompe à eau
- Pompe de piscine
- Pompe de piscine ultra légère, Série DXD-310TM
Modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation(r/min) | Portée maximale(m) | Flux maximum(l/min) | Classe d'isolation | Norme de protéction | Poids Total(kg) | Certification | |
KW | HP | |||||||||
DXD-310TM | 230V/50Hz | 0.35 | 0.4 | 2850 | 7.0 | 167 | F | IP X5 | 6.5 | CE TÜV |
DXD-310TM | 230V/60Hz | 0.35 | 0.4 | 3450 | 7.0 | 167 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 115V/60Hz | 0.35 | 0.4 | 3450 | 7.0 | 167 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 230V/50Hz | 0.55 | 0.75 | 2850 | 8.0 | 250 | F | IP X5 | 6.5 | CE TÜV |
DXD-310TM | 230V/60Hz | 0.55 | 0.75 | 3450 | 8.0 | 250 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 115V/60Hz | 0.55 | 0.75 | 3450 | 8.0 | 250 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 230V/50Hz | 0.75 | 1.0 | 2850 | 9.0 | 261 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 230V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 9.0 | 261 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 115V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 9.0 | 261 | F | IP X5 | 6.5 |
Emballage: 350mm×160mm×230mm Conteneur:20': 1600pcs 40' 3000pcs
Fonction Optionnelle: Minuteur & Sans protéction d'eau
En tant que fabricant d'équipement expérimenté, nous offrons à nos clients divers produits pour les piscines et spas tels que les pompes, les filtres, et autres. Nous ne proposons pas seulement des accéssoires pour les baignoires, les spas et les piscines, mais nous mettons aussi à votre disposition un équipement complet pour les besoins de vos piscines, jacuzzis, etc.
Nous souhaitons travailler avec des distributeurs sur les marchés étrangers pour créer un partenariat gagnant-gagnant.
Détails